Flek-Sampler 采样袋 PET 聚酯薄膜 日本OMI
特点
● Flek-Sampler® 采样袋是由耐高温聚酯薄膜(PET)制成。
● 薄膜本身气味小,机械强度高,耐药性强,气体阻隔性优异。
● 薄膜耐热温度约为200℃。
● 接口材质:聚四氟乙烯。
● 主要用于臭气指数测定,特定恶臭物质测定,作业环境测定,土壤气体测定。
规格
●F型-普通型(38μm PET) DS型-单层遮光型(25μm 镀铝PET)
容积L | 长度/mm | 宽度/mm |
1 | L200 | W200 |
1 | L170 | W250 |
2 | L220 | W250 |
3 | L300 | W250 |
5 | L330 | W330 |
7 | L330 | W400 |
10 | L350 | W500 |
20 | L500 | W500 |
30 | L750 | W500 |
50 | L650 | W850 |
100 | L1000 | W1000 |
● A型-耐压型(38μm PET) DF型-遮光型(50μm 镀铝PET)
容积L | 长度/mm | 宽度/mm |
1 | L200 | W200 |
1 | L170 | W250 |
2 | L220 | W250 |
3 | L300 | W250 |
5 | L330 | W330 |
7 | L330 | W400 |
10 | L350 | W500 |
20 | L500 | W500 |
30 | L650 | W600 |
30 | L750 | W500 |
50 | L750 | L750 |
50 | L650 | W850 |
100 | L1000 | W1000 |
● DA型-遮光耐压型(50μm 镀铝PET) DW型-双层遮光型(25μm 镀铝PET)
容积L | 长度/mm | 宽度/mm |
1 | L200 | W200 |
1 | L170 | W250 |
2 | L220 | W250 |
3 | L300 | W250 |
5 | L330 | W330 |
7 | L330 | W400 |
10 | L350 | W500 |
20 | L500 | W500 |
30 | L650 | W600 |
30 | L750 | W500 |
50 | L750 | L750 |
50 | L650 | W850 |
100 DA型 | L1000 | W1000 |
● OF型-开口型(固体采样用) (38μm PET)
容积L | 长度/mm | 宽度/mm |
1 | L200 | W200 |
2 | L220 | W250 |
3 | L300 | W250 |
5 | L330 | W330 |
7 | L330 | W400 |
10 | L350 | W500 |
20 | L500 | W500 |
30 | L750 | W500 |
50 | L650 | W850 |
100 | L1000 | W1000 |
●OA型-开口耐压型(固体采样用)(38μm PET)
容积L | 长度/mm | 宽度/mm |
1 | L200 | W200 |
2 | L220 | W250 |
3 | L300 | W250 |
5 | L330 | W330 |
7 | L330 | W400 |
10 | L350 | W500 |
20 | L500 | W500 |
30 | L750 | W500 |
50 | L650 | W850 |
100 | L1000 | W1000 |