Tedlar Bag 泰德拉采样袋
Tedlar BAG 泰德拉袋
● Tedlar BAG 是由聚氟乙烯薄膜制成。
● 操作温度上限:100℃
● 薄膜厚度:50μm
应用:无机气体、有机溶剂等。
Tedlar袋适用于从**性气体到有机溶剂气体的各种化合物,但存在一些问题。 例如,下图显示了使用Tedlar Bag上的渗透率测量系统(LYSSY GPM-250)测量的O2,N2,CH4和CO2渗透率。 根据此结果,CO2的渗透率比CH4和N2的渗透率大得多。 在有机溶剂气体中可以看到这种趋势,丁醇和乙酸丁酯具有较高的渗透性。 因此,取决于样品气体的成分,泰德拉袋可能并不总是*佳的。
订货信息:
Tedlar Bag 泰德拉采样袋
名称 | 规格 | 选型
| Qty. | Cat.No. |
---|
Tedlar Bag | 1L | AA-1 | 10pcs | 3008-96101 |
Tedlar Bag | 5L | AA-5 | 10pcs | 3008-96105 |
Tedlar Bag | 10L | AA-10 | 10pcs | 3008-96110 |
Tedlar Bag | 1L | AA-1 | 1pc | 3008-11101 |
Tedlar Bag | 1L | AAK-1 | 1pc | 3008-91101 |
Tedlar Bag | 1L | AAS-1 | 1pc | 3008-11701 |
Tedlar Bag | 1L | AB-1 | 1pc | 3008-11201 |
Tedlar Bag | 1L | CC-1 | 1pc | 3008-13301 |
Tedlar Bag | 1L | CCK-1 | 1pc | 3008-93301 |
Tedlar Bag | 1L | CCS-1 | 1pc | 3008-13801 |
Tedlar Bag | 1L | CD-1 | 1pc | 3008-13401 |
Tedlar Bag | 1L | CE-1 | 1pc | 3008-13501 |
Tedlar Bag | 1L | CEK-1 | 1pc | 3008-93501 |
Tedlar Bag | 1L | EE-1 | 1pc | 3008-15501 |
Tedlar Bag | 1L | EEK-1 | 1pc | 3008-95501 |
Tedlar Bag | 2L | AA-2 | 1pc | 3008-11102 |
Tedlar Bag | 2L | AAK-2 | 1pc | 3008-91102 |
Tedlar Bag | 2L | AAS-2 | 1pc | 3008-11702 |
Tedlar Bag | 2L | AB-2 | 1pc | 3008-11202 |
Tedlar Bag | 2L | CC-2 | 1pc | 3008-13302 |
Tedlar Bag | 2L | CCK-2 | 1pc | 3008-93302 |
Tedlar Bag | 2L | CCS-2 | 1pc | 3008-13802 |
Tedlar Bag | 2L | CD-2 | 1pc | 3008-13402 |
Tedlar Bag | 2L | CE-2 | 1pc | 3008-13502 |
Tedlar Bag | 2L | CEK-2 | 1pc | 3008-93502 |
Tedlar Bag | 2L | EE-2 | 1pc | 3008-15502 |
Tedlar Bag | 2L | EEK-2 | 1pc | 3008-95502 |
Tedlar Bag | 3L | AA-3 | 1pc | 3008-11103 |
Tedlar Bag | 3L | AAK-3 | 1pc | 3008-91103 |
Tedlar Bag | 3L | AAS-3 | 1pc | 3008-11703 |
Tedlar Bag | 3L | AB-3 | 1pc | 3008-11203 |
Tedlar Bag | 3L | CC-3 | 1pc | 3008-13303 |
Tedlar Bag | 3L | CCK-3 | 1pc | 3008-93303 |
Tedlar Bag | 3L | CCS-3 | 1pc | 3008-13803 |
Tedlar Bag | 3L | CD-3 | 1pc | 3008-13403 |
Tedlar Bag | 3L | CE-3 | 1pc | 3008-13503 |
Tedlar Bag | 3L | CEK-3 | 1pc | 3008-93503 |
Tedlar Bag | 3L | EE-3 | 1pc | 3008-15503 |
Tedlar Bag | 3L | EEK-3 | 1pc | 3008-95503 |
Tedlar Bag | 5L | AA-5 | 1pc | 3008-11105 |
Tedlar Bag | 5L | AAK-5 | 1pc | 3008-91105 |
Tedlar Bag | 5L | AAS-5 | 1pc | 3008-11705 |
Tedlar Bag | 5L | AB-5 | 1pc | 3008-11205 |
Tedlar Bag | 5L | CC-5 | 1pc | 3008-13305 |
Tedlar Bag | 5L | CCK-5 | 1pc | 3008-93305 |
Tedlar Bag | 5L | CCS-5 | 1pc | 3008-13805 |
Tedlar Bag | 5L | CD-5 | 1pc | 3008-13405 |
Tedlar Bag | 5L | CE-5 | 1pc | 3008-13505 |
Tedlar Bag | 5L | CEK-5 | 1pc | 3008-93505 |
Tedlar Bag | 5L | EE-5 | 1pc | 3008-15505 |
Tedlar Bag | 5L | EEK-5 | 1pc | 3008-95505 |
Tedlar Bag | 10L | AA-10 | 1pc | 3008-11110 |
Tedlar Bag | 10L | AAK-10 | 1pc | 3008-91110 |
Tedlar Bag | 10L | AAS-10 | 1pc | 3008-11710 |
Tedlar Bag | 10L | AB-10 | 1pc | 3008-11210 |
Tedlar Bag | 10L | CC-10 | 1pc | 3008-13310 |
Tedlar Bag | 10L | CCK-10 | 1pc | 3008-93310 |
Tedlar Bag | 10L | CCS-10 | 1pc | 3008-13810 |
Tedlar Bag | 10L | CD-10 | 1pc | 3008-13410 |
Tedlar Bag | 10L | CE-10 | 1pc | 3008-13510 |
Tedlar Bag | 10L | CEK-10 | 1pc | 3008-93510 |
Tedlar Bag | 10L | EE-10 | 1pc | 3008-15510 |
Tedlar Bag | 10L | EEK-10 | 1pc | 3008-95510 |
清洗泰德拉采样袋
由于Tedlar袋具有性价比高、使用方便等优点,常被用于汽车内饰材料中挥发性有机物的采样袋法测定。但是由于袋子本身是由N、N-二甲基乙酰胺、苯酚等毛料生成的,所以使用前需要清洗袋子内部。清洗的方法需要大量的时间和成本,因为它涉及到封装氮气,加热很长时间,然后将氮气从袋子中取出几次。为此,我们推出了清洁的Tedler袋,大大减少了毛坯的成分。清洁后的Tedler袋对样品采集袋的使用有很强的测量能力,如采样袋法、工作环境测量、异味物质的分析、VOC排放控制系统的测量等
Description | Volume | Manufacturer P/N | Qty. | Cat.No. |
---|
Conditioned Tedlar Bag | 10L | AAK-10 | 10pcs | 3008-20010 |