北京豫维科技有限公司库存表 | ||
货品编码 | 货品名称↑↓ | 货品规格 |
038008 | 样品管 | PolyVials, 5 mL, Pkg. of 250 ea |
038009 | 滤芯盖 | Filter Caps, 5 mL, Pkg. of 250 ea. |
09995098 | 过滤网 | AIR FILTER-SPECTROMETER |
218014459 | 溶剂瓶 | Lab bottle, clear, graduated, GL 45, with screw-cap and pouring ring (PP), 500 ml |
2215 | 3M 膜片 | Empore disk-C18, 47MM, 20/BOX |
2315 | 3M 膜片 | Empore disk-C18, 90mm, 10/BOX |
2214 | 3M 膜片 | Empore disk-C8, 47MM, 20/BOX |
24268 | 苏玛罐用Ashcroft 数字测试压力表 | Test GaugeDigital, 3" Diameter, 1/4"NPT, 30"Hg to 60psig |
301947 | BD进样针 | 10ml,带21G针头,一盒100支 |
305819 | 针帽 | Luer lock tip cap (individually packaged) 200/bx |
5181-3360 | 进样针 | Syr. 10ul tapered, FN 23-26s/42/HP, 6/PK |
5182-0714 | 样品瓶 | Vial,screw,2ml,clr,cert,100PK |
8810-11322 | WondaDisc水系针头滤器 | 直径13mm 孔径0.22um 100只/包 |
8810-11345 | WondaDisc水系针头滤器 | 直径13mm 孔径0.45um 100只/包 |
8810-21322 | WondaDisc有机系针头滤器 | 直径13mm 孔径0.22um 100只/包 |
8810-21345 | WondaDisc有机系针头滤器 | 直径13mm 孔径0.45um 100只/包 |
SFMCE013022NA | 水系针头过滤器 | 直径:13mm,孔径:0.22μm,100pk |
SFNY013022NA | 有机针头过滤器 | 直径:13mm,孔径:0.22μm,100pk |
YW250370 | 毛细管空柱 | 内径250um*外径370um |
10123 | 色谱柱 | Rtx-1 Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um |
10223 | 色谱柱 | Rtx-5 Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um |
10224 | 色谱柱 | Rtx-5 Cap.Column 30m 0.32mm ID 0.25um |
10239 | 色谱柱 | Rtx-5 Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.50um |
10254 | 色谱柱 | Rtx-5 Cap. Column 30m 0.32mm ID 1.00um |
10523 | 色谱柱 | Rtx-50 Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um |
10539 | 色谱柱 | Rtx-50 Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.50um |
10623 | 色谱柱 | Stabilwax Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um |
10642 | 色谱柱 | Stabilwax Cap. Column 60m, 0.32mm ID, 0.50um |
12023 | 色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um |
12024 | 色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.25um |
12354 | 色谱柱 | Rtx-5 Amine Cap. Column 30m 0.32mm ID 1.00um |
12366 | 色谱柱 | Rtx-5 Amine Cap. Column 15m, 0.32mm ID, 1.50um |
12423 | 色谱柱 | Rtx-Wax Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um |
12424 | 色谱柱 | Rtx-Wax Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.25um |
12443 | 色谱柱 | Rtx-Wax Cap. Column 60m, 0.53mm ID, 0.50um |
12455 | 色谱柱 | Rtx-Wax Cap. Column 30m 0.53mm ID 1.00um |
12623 | 色谱柱 | Rtx-5MS Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um |
13198 | 色谱柱 | Rt-2560 Cap. Column 100m, 0.25mm ID, 0.20um (Actual Length 110m) |
13423 | 色谱柱 | Rxi-5ms Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um |
13623 | 色谱柱 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um |
15054 | 色谱柱 | Rtx-200 Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 1.00um |
19757 | 色谱柱 | Alumina BOND/NaSO4 30m 0.32mm ID 5um |
19804 | 色谱柱 | Micropacked Column XLSulfur 1m 1.00mm ID 1/16 OD Column |
20956 | 衬管 | Split/Splitless Liner 3.5mm x 5.0 x 95 for Shimadzu GCs IP Deact., w/Deact. Wool, 5pk |
21991 | 毛细管级烃类捕集器 | Trap, Hydrocarbon Capillary Grade, 1/8" Fittings |
21997 | 高容量水分捕集器 | Trap, Moisture High Capacity, 1/8" Fittings |
22532 | 两通 | Fittings, Sulfinert Zero Dead Volume UNION, 1/16" (Verify Description) |
22655 | 检漏仪 | Leak Detector VIncludes Carrying Case, Universal Plug A/C Adaptor & Manual |
22656 | 流量计 | Restek ProFLOW 6000Electronic Flowmeter, Battery Powered, 1yr Warranty from Date of Purchase |
22847 | 定量环 | Sample Loop, Sulfinert 500ul |
22848 | 定量环 | Sample Loop, Sulfinert 1ml |
26032 | EPA方法521&522固相萃取小柱 | SPE EPA Method 521 6mL/2g Charcoal for NDMA, 30pk |
26080 | 固相萃取装置 | Vac.manifold,24port EA, Complete |
YW-3000-B0-V | 硅烷化苏玛罐 | 3-L 不锈钢苏玛罐 |
YW-3000-B0-V | 硅烷化苏玛罐 | 6-L 不锈钢苏玛罐 |
27405 | 苏玛罐 | 3L SilcoCan, 2 Port RAVE - Siltek SS |
27409 | 苏玛罐 | 6L SilcoCan, 2 Port RAVE - Siltek SS |
29202 | 不锈钢管 | Tubing, Sulfinert 0.021" ID, 0.029" OD MXT 6ft Roll |
29220 | 不锈钢管 | Tubing, Sulfinert .020" ID x 1/16" OD Sulfinert, 15ft Roll |
550733 | 衬管 | Custom Liner 3.4mm x 5.0x 95 for Shimadzu GCsDeact., w/Deact. Wool,5pk |
70106 | 色谱柱 | MXT-1 Cap. Column 15m 0.28mm ID 0.10um |
70153-273 | 色谱柱 | MXT-1 Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 1.00um 3.5"OD w/o Cage, |
9169512 | 液相色谱柱 | Allure PFPP 5um100 x 2.1mm |
本活动解释权归本公司所有!
北京豫维科技有限公司
联系电话:010-61755520
网址:www.yuweichina.com
www.yuweichina.cn