UHPLC和HPLC–Vela柱的特点
Vela高效液相色谱柱:“在波峰上冲浪”
Vela柱经过精密设计,并按照最高质量标准制造,代表了HPLC技术的下一代。
借助Vela立柱,释放新的性能和可靠性:
优点:
高压封端方法:99%的游离硅烷醇(HE)堵塞。
验证了真实的颗粒尺寸。
最大限度地利用孔径
Vela柱有多种相和颗粒尺寸可供选择,以满足从UHPLC到制备规模的特定需求。
订货信息:
Vela EP4 Hilic 色谱柱
| 货号 | 描述 | 
| TR-059011 | Vela EP4 HPLC Column 1,7um 50 x 2,1 mm | 
| TR-059013 | Vela EP4 HPLC Column 1,7um 50 x 3 mm | 
| TR-059015 | Vela EP4 HPLC Column 1,7um 50 x 4 mm | 
| TR-059017 | Vela EP4 HPLC Column 1,7um 50 x 4,6 mm | 
| TR-059018 | Vela EP4 HPLC Column 1,7um 50 x 10 mm | 
| TR-059019 | Vela EP4 HPLC Column 1,7um 50 x 21,2 mm | 
| TR-059031 | Vela EP4 HPLC Column 1,7um 100 x 2,1 mm | 
| TR-059033 | Vela EP4 HPLC Column 1,7um 100 x 3 mm | 
| TR-059035 | Vela EP4 HPLC Column 1,7um 100 x 4 mm | 
| TR-059037 | Vela EP4 HPLC Column 1,7um 100 x 4,6 mm | 
| TR-059038 | Vela EP4 HPLC Column 1,7um 100 x 10 mm | 
| TR-059039 | Vela EP4 HPLC Column 1,7um 100 x 21,2 mm | 
| TR-059051 | Vela EP4 HPLC Column 1,7um 150 x 2,1 mm | 
| TR-059053 | Vela EP4 HPLC Column 1,7um 150 x 3 mm | 
| TR-059055 | Vela EP4 HPLC Column 1,7um 150 x 4 mm | 
| TR-059057 | Vela EP4 HPLC Column 1,7um 150 x 4,6 mm | 
| TR-059058 | Vela EP4 HPLC Column 1,7um 150 x 10 mm | 
| TR-059059 | Vela EP4 HPLC Column 1,7um 150 x 21,2 mm | 
| TR-059071 | Vela EP4 HPLC Column 1,7um 250 x 2,1 mm | 
| TR-059073 | Vela EP4 HPLC Column 1,7um 250 x 3 mm | 
| TR-059075 | Vela EP4 HPLC Column 1,7um 250 x 4 mm | 
| TR-059077 | Vela EP4 HPLC Column 1,7um 250 x 4,6 mm | 
| TR-059078 | Vela EP4 HPLC Column 1,7um 250 x 10 mm | 
| TR-059079 | Vela EP4 HPLC Column 1,7um 250 x 21,2 mm | 
| TR-059111 | Vela EP4 HPLC Column 3um 50 x 2,1 mm | 
| TR-059113 | Vela EP4 HPLC Column 3um 50 x 3 mm | 
| TR-059115 | Vela EP4 HPLC Column 3um 50 x 4 mm | 
| TR-059117 | Vela EP4 HPLC Column 3um 50 x 4,6 mm | 
| TR-059118 | Vela EP4 HPLC Column 3um 50 x 10 mm | 
| TR-059119 | Vela EP4 HPLC Column 3um 50 x 21,2 mm | 
| TR-059131 | Vela EP4 HPLC Column 3um 100 x 2,1 mm | 
| TR-059133 | Vela EP4 HPLC Column 3um 100 x 3 mm | 
| TR-059135 | Vela EP4 HPLC Column 3um 100 x 4 mm | 
| TR-059137 | Vela EP4 HPLC Column 3um 100 x 4,6 mm | 
| TR-059138 | Vela EP4 HPLC Column 3um 100 x 10 mm | 
| TR-059139 | Vela EP4 HPLC Column 3um 100 x 21,2 mm | 
| TR-059151 | Vela EP4 HPLC Column 3um 150 x 2,1 mm | 
| TR-059153 | Vela EP4 HPLC Column 3um 150 x 3 mm | 
| TR-059155 | Vela EP4 HPLC Column 3um 150 x 4 mm | 
| TR-059157 | Vela EP4 HPLC Column 3um 150 x 4,6 mm | 
| TR-059158 | Vela EP4 HPLC Column 3um 150 x 10 mm | 
| TR-059159 | Vela EP4 HPLC Column 3um 150 x 21,2 mm | 
| TR-059171 | Vela EP4 HPLC Column 3um 250 x 2,1 mm | 
| TR-059173 | Vela EP4 HPLC Column 3um 250 x 3 mm | 
| TR-059175 | Vela EP4 HPLC Column 3um 250 x 4 mm | 
| TR-059177 | Vela EP4 HPLC Column 3um 250 x 4,6 mm | 
| TR-059178 | Vela EP4 HPLC Column 3um 250 x 10 mm | 
| TR-059179 | Vela EP4 HPLC Column 3um 250 x 21,2 mm | 
| TR-059211 | Vela EP4 HPLC Column 5um 50 x 2,1 mm | 
| TR-059213 | Vela EP4 HPLC Column 5um 50 x 3 mm | 
| TR-059215 | Vela EP4 HPLC Column 5um 50 x 4 mm | 
| TR-059217 | Vela EP4 HPLC Column 5um 50 x 4,6 mm | 
| TR-059218 | Vela EP4 HPLC Column 5um 50 x 10 mm | 
| TR-059219 | Vela EP4 HPLC Column 5um 50 x 21,2 mm | 
| TR-059231 | Vela EP4 HPLC Column 5um 100 x 2,1 mm | 
| TR-059233 | Vela EP4 HPLC Column 5um 100 x 3 mm | 
| TR-059235 | Vela EP4 HPLC Column 5um 100 x 4 mm | 
| TR-059237 | Vela EP4 HPLC Column 5um 100 x 4,6 mm | 
| TR-059238 | Vela EP4 HPLC Column 5um 100 x 10 mm | 
| TR-059239 | Vela EP4 HPLC Column 5um 100 x 21,2 mm | 
| TR-059251 | Vela EP4 HPLC Column 5um 150 x 2,1 mm | 
| TR-059253 | Vela EP4 HPLC Column 5um 150 x 3 mm | 
| TR-059255 | Vela EP4 HPLC Column 5um 150 x 4 mm | 
| TR-059257 | Vela EP4 HPLC Column 5um 150 x 4,6 mm | 
| TR-059258 | Vela EP4 HPLC Column 5um 150 x 10 mm | 
| TR-059259 | Vela EP4 HPLC Column 5um 150 x 21,2 mm | 
| TR-059271 | Vela EP4 HPLC Column 5um 250 x 2,1 mm | 
| TR-059273 | Vela EP4 HPLC Column 5um 250 x 3 mm | 
| TR-059275 | Vela EP4 HPLC Column 5um 250 x 4 mm | 
| TR-059277 | Vela EP4 HPLC Column 5um 250 x 4,6 mm | 
| TR-059278 | Vela EP4 HPLC Column 5um 250 x 10 mm | 
| TR-059279 | Vela EP4 HPLC Column 5um 250 x 21,2 mm | 
| TR-059311 | Vela EP4 HPLC Column 10um 50 x 2,1 mm | 
| TR-059313 | Vela EP4 HPLC Column 10um 50 x 3 mm | 
| TR-059315 | Vela EP4 HPLC Column 10um 50 x 4 mm | 
| TR-059317 | Vela EP4 HPLC Column 10um 50 x 4,6 mm | 
| TR-059318 | Vela EP4 HPLC Column 10um 50 x 10 mm | 
| TR-059319 | Vela EP4 HPLC Column 10um 50 x 21,2 mm | 
| TR-059331 | Vela EP4 HPLC Column 10um 100 x 2,1 mm | 
| TR-059333 | Vela EP4 HPLC Column 10um 100 x 3 mm | 
| TR-059335 | Vela EP4 HPLC Column 10um 100 x 4 mm | 
| TR-059337 | Vela EP4 HPLC Column 10um 100 x 4,6 mm | 
| TR-059338 | Vela EP4 HPLC Column 10um 100 x 10 mm | 
| TR-059339 | Vela EP4 HPLC Column 10um 100 x 21,2 mm | 
| TR-059351 | Vela EP4 HPLC Column 10um 150 x 2,1 mm | 
| TR-059353 | Vela EP4 HPLC Column 10um 150 x 3 mm | 
| TR-059355 | Vela EP4 HPLC Column 10um 150 x 4 mm | 
| TR-059357 | Vela EP4 HPLC Column 10um 150 x 4,6 mm | 
| TR-059358 | Vela EP4 HPLC Column 10um 150 x 10 mm | 
| TR-059359 | Vela EP4 HPLC Column 10um 150 x 21,2 mm | 
| TR-059371 | Vela EP4 HPLC Column 10um 250 x 2,1 mm | 
| TR-059373 | Vela EP4 HPLC Column 10um 250 x 3 mm | 
| TR-059375 | Vela EP4 HPLC Column 10um 250 x 4 mm | 
| TR-059377 | Vela EP4 HPLC Column 10um 250 x 4,6 mm | 
| TR-059378 | Vela EP4 HPLC Column 10um 250 x 10 mm | 
| TR-059379 | Vela EP4 HPLC Column 10um 250 x 21,2 mm | 
UHPLC & HPLC – Vela Columns Features



