MonoTower C18 液相色谱柱
特長
仕様
|
|
---|
母体 | 高純度モノリス型シリカゲル |
スルーポアサイズ | 1µm |
表面積 | 340m2/g |
細孔径 | 110Å |
化学結合基 | オクタデシル基 |
エンドキャップ | あり |
炭素量 | 18% |
推奨大温度 | 50ºC |
推奨大使用圧力 | 40MPa |
カラム内径 | 3.0mmI.D. |
カートリッジの長さ | 50mm,100mm,150mm (長500mmまで連結可能) |
推奨使用pH範囲 | 2~7.5 |
使用方法
カートリッジを連結し、その長さに対応する専用ホルダーにセットしてご使用ください(長500mmまで)。
品名 | 内径 | 長さ | 付属品 | 入数 | Cat.No. |
---|
MonoTower C18 カートリッジ | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-10860 |
MonoTower C18 カートリッジ | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-10861 |
MonoTower C18 カートリッジ | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-10862 |
注)各カートリッジには、カートリッジ用パッキンが2個付属されています。
専用ホルダー
品名 | 対応する内径 | 対応する長さ | 付属品 | 入数 | Cat.No. |
---|
MonoTower Holder | 3.0mm | 50mm | 1個 | 5020-10870 |
MonoTower Holder | 3.0mm | 100mm | 1個 | 5020-10871 |
MonoTower Holder | 3.0mm | 150mm | 1個 | 5020-10872 |
MonoTower Holder | 3.0mm | 250mm | 1個 | 5020-10873 |
MonoTower Holder | 3.0mm | 500mm | 1個 | 5020-10874 |
注)長さ150mm以上の専用ホルダーには、連結用パッキンが付属されています(150mm:1個、250mm:2個、500mm:3個)。ジョイント形式はUP型です。
交換部品
品名 | 入数 | Cat.No. |
---|
カートリッジ用パッキン | 6個 | 5020-10880 |
連結用パッキン | 3個 | 5020-10881 |