Coresep S 液相色谱柱
Coresep S是一种正相分析柱,其核壳颗粒上嵌入了酸性离子对基团。
最适合分离常见糖和其他中性或极性分子。
在低浓度下用不同的缓冲液保留和分离氨基酸。
通过离子交换机制分离弱碱。
通过离子排斥机制分离酸。
所有流动相均与LC-MS和制备色谱兼容(工作pH范围为2.0至7.0)。
Coresep S柱提供所有标准尺寸
Column IDs | 4.6 mm, 3.2 mm, 2.1 mm, 1 mm, 0.5 mm, 0.25 mm |
Column Lengths | 150 mm, 100 mm, 50 mm, 25 mm, 10 mm |
Particles | 2.7 um |
Pores | 90 A |
应用:
HILIC/阳离子交换模式下多巴胺和肾上腺素的分离效率
HILIC模式下尿嘧啶和尿苷的分离效率
HILIC和阳离子交换模式下氨基酸的HPLC分离
订货信息:
Coresep S 液相色谱柱
分析柱
Part number | Phase | particle size (µm) | length (mm) | ID (mm) |
CSS-05.100.0209 | Coresep S | 2.7 | 100 | 0.5 |
CSS-05.150.0209 | Coresep S | 2.7 | 150 | 0.5 |
CSS-05.050.0209 | Coresep S | 2.7 | 50 | 0.5 |
CSS-10.100.0209 | Coresep S | 2.7 | 100 | 1 |
CSS-10.150.0209 | Coresep S | 2.7 | 150 | 1 |
CSS-10.025.0209 | Coresep S | 2.7 | 25 | 1 |
CSS-10.050.0209 | Coresep S | 2.7 | 50 | 1 |
CSS-21.100.0209 | Coresep S | 2.7 | 100 | 2.1 |
CSS-21.150.0209 | Coresep S | 2.7 | 150 | 2.1 |
CSS-21.025.0209 | Coresep S | 2.7 | 25 | 2.1 |
CSS-21.050.0209 | Coresep S | 2.7 | 50 | 2.1 |
CSS-32.100.0209 | Coresep S | 2.7 | 100 | 3.2 |
CSS-32.150.0209 | Coresep S | 2.7 | 150 | 3.2 |
CSS-32.025.0209 | Coresep S | 2.7 | 25 | 3.2 |
CSS-32.050.0209 | Coresep S | 2.7 | 50 | 3.2 |
CSS-46.100.0209 | Coresep S | 2.7 | 100 | 4.6 |
CSS-46.150.0209 | Coresep S | 2.7 | 150 | 4.6 |
CSS-46.050.0209 | Coresep S | 2.7 | 50 | 4.6 |
CSS-05.G.0209 | Coresep S | 2.7 | 10 | 0.5 |
CSS-10.G.0209 | Coresep S | 2.7 | 10 | 1 |
CSS-21.G.0209 | Coresep S | 2.7 | 10 | 2.1 |
CSS-32.G.0209 | Coresep S | 2.7 | 10 | 3.2 |
CSS-46.G.0209 | Coresep S | 2.7 | 10 | 4.6 |
保护柱
Part number | Phase | particle size (µm) | length (mm) | ID (mm) |
CSS-05.G.0209 | Coresep S | 2.7 | 10 | 0.5 |
CSS-10.G.0209 | Coresep S | 2.7 | 10 | 1 |
CSS-21.G.0209 | Coresep S | 2.7 | 10 | 2.1 |
CSS-32.G.0209 | Coresep S | 2.7 | 10 | 3.2 |
CSS-46.G.0209 | Coresep S | 2.7 | 10 | 4.6 |