Parker Balston 高纯空气发生器
将压缩空气转化为高纯空气(总烃含量小于0.1ppm)。
◇ 通过催化氧化除烃,使烃含量小于0.1ppm。
◇ 工作压力40–125 psi
(276–862 kPa).
◇ 典型的投资回收回收期不到一年, based on cylinder costs.
◇
安装简便,占空间小。
◇包含一年期耗材:前滤芯和后滤芯。
产品规格
*大空气流速: | 75-83NA | 1 L/min |
HPZA-3500 | 3.5 L/min |
HPZA-7000 | 7 L/min |
HPZA-18000 | 18 L/min |
HPZA-30000 | 30 L/min |
输出空气中烃类的*高浓度
(如甲烷): | 75-83NA | < 0.1 ppm |
HPZA-30000 | < 0.1 ppm |
Other Models | < .05 ppm |
*小/*大输入空气压力: | 40 psig/125 psig (276/862
kPa) | — |
输入空气中烃类的*高浓度
(如甲烷): | 100 ppm | — |
在*大流速时压力下降: | 4 psi (28 kPa) differential | — |
*高输入空气温度: | 78°F (25°C) | — |
入口/出口接头: | 1/4" NPT (内螺纹) | — |
到指定的烃浓度启动时间: | 45 minutes | — |
电压: | 75-83NA | 120 VAC/60 Hz, 0.5 amps |
HPZA-3500,
HPZA-7000 | 120 VAC/60 Hz, 2.0 amps |
HPZA-18000,
HPZA-30000 | 120 VAC/60 Hz, 4.0 amps |
尺寸: | 75-83NA | 12"h x10"w x3"d
(750pxx625pxx200px) |
Other Models | 16"h x11"w x13"d
(1050pxx675pxx850px) |
重量: | 75-83NA | 7 lbs. (3 kg) |
Other Models | 41 lbs. (19
kg) |
订货信息:
Parker Balston 高纯空气发生器
名称 | Model # | 容量 | 数量 | 货号 |
高纯空气发生器 | 75-83NA | 1,000 cc/min | 单件 | 20684 |
高纯空气发生器 | 75-83NA 适合UK电源 | 1,000 cc/min | 单件 | 20684-550 |
高纯空气发生器 | HPZA-3500 | 3,500 cc/min | 单件 | 20680 |
高纯空气发生器 | HPZA-3500 适合欧洲电源 | 3,500 cc/min | 单件 | 20680-551 |
高纯空气发生器 | HPZA-7000 | 7,000 cc/min | 单件 | 20681 |
高纯空气发生器 | HPZA-18000 | 18,000 cc/min | 单件 | 20682 |
高纯空气发生器 | HPZA-30000 | 30,000 cc/min | 单件 | 20683 |
维修组件(包含一年期耗材:前滤芯和后滤芯) | — | 单件 | 货号 |
维修组件 | 用于75-83NA | — | kit | 21646 |
维修组件 | 用于HPZA-3500, HPZA-7000,
HPZA-18000, | — | kit | 21647 |
催化塔 | Model # | 容量 | 单件 | 货号 |
催化塔 | 用于75-83NA | 1,000 cc/min | 单件 | 22005 |
催化塔 | 用于HPZA-3500 | 3,500 cc/min | 单件 | 22004 |
催化塔 | 用于HPZA-7000 | 7,000 cc/min | 单件 | 22006 |
催化塔 | 用于HPZA-18000 | 18,000 cc/min | 单件 | 22007 |
催化塔 | 用于HPZA-30000 | 30,000 cc/min | 单件 | 22008 |
*Parker 型号75-83NA (Restek货号20684) 是壁挂式的, 尺寸是10" x 12" x 3"
国际电源线配置
只需要在您订购的气体发生器的产品目录号后面添加相应的后缀
国家 | 数量 | 货号后缀 | 价格 |
英国 (230 VAC, 50/50
Hz) | 单件 | -550 | N/C |
欧洲 (230 VAC, 50/60
Hz) | 单件 | -551 | N/C |
IEC Connector Only (230 VAC,
50/60 Hz) | 单件 | -552 | N/C |
日本 (200 VAC, 50/60
Hz) | 单件 | -556 | N/C |
日本用于高纯空气(100 VAC, 50/60
Hz) | 单件 | -553 | — |
日本用于氢气 (100 VAC, 50/60
Hz) | 单件 | -554 | — |
日本用于氮气 (100 VAC, 50/60
Hz) | 单件 | -555 | — |