石英毛细管空管
标准聚酰胺胶涂层毛细管产品标准
产品编号 | 内径(μm) | 偏差(μm) | 外径(μm) | 偏差(μm) | 涂层(μm) | 偏差(μm) |
YW05365 | 5 | ±2 | 365 | ±10 | 25 | ±5 |
YW010365 | 10 | ±2 | 365 | ±10 | 25 | ±5 |
YW025365 | 25 | ±3 | 365 | ±10 | 25 | ±5 |
YW050365 | 50 | ±3 | 365 | ±10 | 20 | ±4 |
YW075365 | 75 | ±3 | 365 | ±10 | 20 | ±4 |
YW100365 | 100 | ±6 | 365 | ±10 | 20 | ±4 |
YW150365 | 150 | ±6 | 365 | ±10 | 20 | ±4 |
YW200320 | 200 | ±10 | 320 | ±10 | 20 | ±4 |
YW250370 | 250 | ±12 | 370 | ±10 | 20 | ±4 |
YW320450 | 320 | ±12 | 450 | ±10 | 25 | ±4 |
YW530690 | 530 | ±12 | 690 | ±10 | 30 | ±5 |
注:可按用户要求修改几何参数 |
标准聚酰胺涂层毛细管理化性能:
人工合成的高纯度石英玻璃其金属粒子总含量≤30、
OH含量≤100
抗张拉力>300Kpsi
工作温度350℃,高可达400℃。